2001/6/31
人気投票ボーカル部門獲得票です
| 獲 得 数 |
タイトル |
| 53 | Moon(Gabriela Robin_∀GUNDM) |
| 33 | THE REAL FOLK BLUES(山根 麻衣_Vitaminless) |
| 33 | WANNA BE ANGEL(新居 昭乃_空の森) |
| 28 | BLUE(山根 麻衣_COWBOY BEBOP BLUE) |
| 22 | Flow(岩下 清香_BRAIN POWERD) |
| 20 | VOICES(新居 昭乃_MACROSS PLUS ) |
| 14 | ALFA and OMEGA(Carla Vallet_∀GUNDM DIANNA & KIHEL) |
| 14 | 指輪-single ver.(坂本 真綾_指輪) |
| 11 | しっぽのうた(坂本 真綾_Napple Taile 妖精図鑑) |
| 10 | CALL ME CALL ME(Steve Conte_COWBOY BEBOP BLUE) |
| 10 | 愛の輪郭(KOKIA_BRAIN POWERD) |
| 9 | 約束はいらない(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 8 | Cloe クロエ(山本 千夏_ARJUNA) |
| 7 | 時の記憶(SEIKA 僕の地球を守って) |
| 6 | fally fall_(Napple Taile アルバム未収録) |
| 6 | ユッカ(坂本 真綾_DIVE) |
| 5 | Green Bird(Gabriela Robin_COWBOY BEBOP 2) |
| 5 | Pulse(Wu yun ta na_MACROSS PLUS 2) |
| 5 | 遠い青色(新居 昭乃_信長の野望 天翔記) |
| 5 | 金色の時 流れて(新居 昭乃_空の森) |
| 4 | Aqua アクア(Gabriela Robin_ARJUNA) |
| 4 | でんこの日時計 |
| 4 | マメシバ(坂本 真綾_ARJUNA) |
| 4 | 奇跡の海(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 4 | 風が吹く日(坂本 真綾_ESCAFLOWNE lovers only) |
| 3 | DIVE(坂本 真綾_DIVE) |
| 3 | IDOL TALK(新居 昭乃_MACROSS PLUS for fans only) |
| 3 | Light of love(坂本 真綾_BRAIN POWERD 2) |
| 3 | プラチナ(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 3 | ポケットを空にして(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 3 | みどりのはね(坂本 真綾_しっぽのうた) |
| 3 | 孤独(坂本 真綾_DIVE) |
| 3 | 遙かなロンド(新居 昭乃_僕の地球を守ってVol.2) |
| 2 | After.in the dark 〜 Tarch song(山根 麻衣 MACROSS PLUS) |
| 2 | Atomic Bird |
| 2 | AURA[アウラ](谷村 新司_AURA) |
| 2 | Early Bird(山本 千夏_ARJUNA) |
| 2 | Gift(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 2 | IF YOU(山根 麻衣_ESCAFLOWNE 2) |
| 2 | SANTI-U(Gabriela Robin_MACROSS PLUS ) |
| 2 | Sora(Shanti Snyder_ESCAFLOWNE) |
| 2 | Sora's Folktale(Midori_ESCAFLOWNE) |
| 2 | WO QUI NON COIN(多田 葵_COWBOY BEBOP BLUE) |
| 2 | You're Not Alone(hitomi & Sora Duet Ver. 「エスカフローネ O.S.t」) |
| 2 | ダイビング(Gabriela Robin_ARJUNA) |
| 2 | バイク(坂本 真綾_ARJUNA) |
| 2 | パイロット(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 2 | ボクらの歴史(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 2 | 炎と雨(奥井 亜紀_月の繭) |
| 2 | 月の繭(奥井 亜紀_∀GUNDM COCOA) |
| 2 | 光の中へ(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 2 | 時の記憶 |
| 2 | 夜明けのオクターブ(坂本 真綾_しっぽのうた) |
| 1 | 24(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 1 | ABC Mouse Parade(Gabriela Robin_Song To Fly) |
| 1 | Active Heart(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 1 | ADIEU(Emily Bindiger_COWBOY BEBOP BLUE) |
| 1 | Back to the river[式鈷・](Gabriela Robin ∀GUNDM the concert) |
| 1 | Boys about 16(岩坂 士京_∀GUNDM) |
| 1 | CALL YOUR NAME(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 1 | Child again(白鳥 由里_キャラメルポップ) |
| 1 | Dreams in a pie(Napple Tale 怪獣図鑑) |
| 1 | Fantaisie Sign(Carla Vallet_Vitaminless) |
| 1 | Life is good |
| 1 | MUGEN(Wu yun ta na_中国) |
| 1 | Next Time(FRANCO SANSALONE_Song To Fly) |
| 1 | Omega Blue(Gabriela Robin_ARJUNA) |
| 1 | RAIN(Steve Conte_COWBOY BEBOP) |
| 1 | Ring(Gabriela Robin_僕の地球を守ってVol.3) |
| 1 | SEE YOU SPACE COWBOYS NOT FINAL MIX MOUNTAIN ROOT(COWBOY BEBOP BLUE SECRET TRACK) |
| 1 | The Ship(song to fly) |
| 1 | True love(Steve Conte_BRAIN POWERD 2) |
| 1 | サンクチュアリ(坂本 真綾 オンナの港) |
| 1 | すすむとき(坂本 真綾_Napple Tale 怪獣図鑑) |
| 1 | ベクトル(坂本 真綾_指輪) |
| 1 | 空気と星(坂本 真綾) |
| 1 | 君に会いにいこう(坂本 真綾_ハチポチ) |
| 1 | 月曜の朝(坂本 真綾_DIVE) |
| 1 | 限りなき旅路(奥井 亜紀_∀GUNDM COCOA) |
| 1 | 私は丘の上から花瓶を投げる(坂本 真綾 ルーシー) |
| 1 | 春のペダル(坂本 真綾_Napple Tale 怪獣図鑑) |
| 1 | 青い瞳(坂本 真綾_ESCAFLOWNE 3) |
| 1 | 陽炎(TETSU_信長の野望〜武将風雲録) |
人気投票インスト部門獲得票です。
| 獲 得 数 |
タイトル |
| 24 | Tank!(COWBOY BEBOP 1) |
| 22 | SPACE LION (COWBOY BEBOP 1) |
| 20 | 地球共鳴(ARJUNA) |
| 18 | Power of the Light(BRAIN POWERD ) |
| 15 | 預言者(ARJUNA) |
| 14 | 覚醒(ARJUNA) |
| 10 | THE STORY OF ESCAFLOWNE〜END TITLE(ESCAFLOWNE lovers only) |
| 8 | 軍靴の記憶(∀GUNDM) |
| 7 | The man in the desert(Song To Fly) |
| 7 | ダイビング(ARJUNA) |
| 6 | ArK(BRAIN POERD1) |
| 6 | 月からの祈りと共に (僕の地球を守って) |
| 5 | dog fight |
| 5 | PIANO BLACK(COWBOY BEBOP 1) |
| 5 | 青い波頭(信長の野望〜覇王伝) |
| 4 | October child(Napple Tale 怪獣図鑑) |
| 3 | ARCADIA(ESCAFLOWNE lovers only) |
| 3 | Felicity〜Back to the river |
| 3 | Go Ri A Te(MACROSS PLUS 2) |
| 3 | MEMORY OF FANELIA(ESCAFLOWNE lovers only) |
| 3 | MYUNG THEME(CELLO VERSION)(MACROSS PLUS〜for fans only〜) |
| 3 | REVENGE(ESCAFLOWNE 3) |
| 3 | RUSH(COWBOY BEBOP 1) |
| 3 | she's so high |
| 3 | ウィンド・アヘッド(大航海時代2) |
| 3 | ワイルド ウインド(怪獣図鑑) |
| 3 | 月の繭 Off VOCAL Version(月の繭) |
| 2 | First Vision(ESCAFLOWNE) |
| 2 | MIZU SHIGOTO(中国) |
| 2 | TOO GOOD TOO BAD(COWBOY BEBOP 1) |
| 2 | Vesper Bell |
| 2 | エアロビ(ARJUNA) |
| 2 | エンカ(ARJUNA2) |
| 2 | オリーヴの風(大航海時代) |
| 2 | クロース・トゥ・ホーム(大航海時代2) |
| 2 | バーバリアン(∀GUNDM DIANNA & KIHEL) |
| 2 | パンをこねよう(∀GUNDM DIANNA & KIHEL) |
| 2 | 指輪-single ver. (without maaya)(指輪) |
| 2 | 雄偉の将 (征夷大将軍、足利義昭のテーマ) |
| 2 | 狼煙(信長の野望〜武将風雲録) |
| 2 | 遙かなる山河(信長の野望〜武将風雲録) |
| 1 | Felicity(∀GUNDM) |
| 1 | Final Vision(ESCAFLOWNE) |
| 1 | Home(BRAIN POWERD ) |
| 1 | jig (Turn A Gundam) |
| 1 | National antem of MACROSS(MACROSS PLUS ) |
| 1 | OVERTURE〜信長の野望〜(信長の野望〜全国版 / 三国志) |
| 1 | PIANO BLACK(COWBOY BEBOP 1) |
| 1 | Prism(BRAIN POWERD 1) |
| 1 | Run(BRAIN POWERD ) |
| 1 | SAYONARA(中国) |
| 1 | Spark(BRAIN POWERD) |
| 1 | SPOKEY DOKEY(COWBOY BEBOP 1) |
| 1 | THE REAL MAN |
| 1 | White Falcon メドレー (∀the concert) |
| 1 | White Falcon(∀GUNDM DIANNA & KIHEL) |
| 1 | うさぎベット(Napple Tale 怪獣図鑑) |
| 1 | おしゃべりソシエ(∀GUNDM) |
| 1 | 遠野(信長の野望・天翔記) |
| 1 | 臥竜(リプライズ)(信長の野望〜覇王伝) |
| 1 | 丸ひつじ(Napple Taile 妖精図鑑) |
| 1 | 元朝秘史(蒼き狼と白き牝鹿ジンギスカン) |
| 1 | 天壌無窮 |
| 1 | 毘の旗幟 下の巻 |
管理人
ホームページへの要望苦情などのお問い合わせは